VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,385,620 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,142.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,030,781.1 GB  591,416,960
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,056.7 GB  5,312,408,983
3 Russian Federation  88,267,481.4 GB  1,391,100,529
4 Japan  68,222,726.2 GB  700,758,636
5 United States  53,031,627.3 GB  1,131,419,034
6 Taiwan  50,668,963.5 GB  791,408,201
7 France  46,240,355.5 GB  591,181,702
8 Indonesia  38,511,042.6 GB  892,045,968
9 India  36,051,923.9 GB  771,993,629
10 Viet Nam  29,603,354.3 GB  499,530,842
11 China  29,554,013.8 GB  772,233,874
12 Thailand  19,549,363.6 GB  345,997,913
13 United Arab Emirates  15,664,700.9 GB  517,737,769
14 Hong Kong  14,708,697.9 GB  238,886,076
15 Myanmar  13,039,310.5 GB  224,893,962
16 Philippines  12,900,144.6 GB  317,909,051
17 Malaysia  11,894,063.4 GB  140,414,906
18 Turkmenistan  11,719,382.4 GB  154,919,351
19 Bangladesh  9,483,502.7 GB  387,428,477
20 Ukraine  9,357,910.2 GB  535,881,523
21 Canada  8,102,013.5 GB  83,404,786
22 Saudi Arabia  7,982,277.6 GB  108,729,570
23 Germany  7,872,423.1 GB  245,366,757
24 Turkey  6,741,730.4 GB  98,789,699
25 Singapore  6,678,262.9 GB  409,289,517
26 Iraq  5,667,301.3 GB  224,943,084
27 Australia  5,605,358.2 GB  113,564,281
28 Brazil  5,325,852.8 GB  1,378,080,761
29 United Kingdom  5,252,332.4 GB  128,075,018
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,505.3 GB  73,842,260
31 Pakistan  4,387,016.7 GB  104,829,629
32 Nigeria  3,746,089.3 GB  445,691,016
33 Argentina  3,248,360.9 GB  51,015,798
34 Cambodia  3,203,256.0 GB  92,528,792
35 Kenya  3,053,150.3 GB  183,113,923
36 Mexico  2,476,147.6 GB  43,981,833
37 Oman  2,044,779.7 GB  36,684,248
38 Spain  2,013,619.8 GB  22,799,049
39 Netherlands  1,920,300.9 GB  52,091,363
40 Armenia  1,457,040.8 GB  4,884,652
41 Egypt  1,366,841.8 GB  37,650,410
42 Qatar  1,350,179.4 GB  19,054,310
43 Algeria  1,349,493.5 GB  37,060,203
44 Nepal  1,328,566.6 GB  19,702,950
45 Syrian Arab Republic  1,296,281.1 GB  235,539,994
46 Jordan  1,279,051.1 GB  25,373,043
47 Somalia  1,237,207.6 GB  54,702,858
48 Italy  1,233,610.6 GB  15,033,596
49 Kyrgyzstan  1,162,696.9 GB  12,987,736
50 New Zealand  1,135,983.4 GB  15,069,934
51 Sudan  1,101,711.3 GB  40,665,165
52 Macau  1,053,903.0 GB  19,048,757
53 Kazakhstan  1,038,815.9 GB  15,158,579
54 Colombia  1,033,919.8 GB  19,766,433
55 Sweden  1,000,175.7 GB  17,673,968
56 Ghana  956,039.2 GB  56,397,336
57 Cote D'ivoire  940,651.2 GB  11,780,695
58 Austria  929,644.3 GB  14,614,622
59 Venezuela  863,058.8 GB  25,949,217
60 Belarus  833,049.5 GB  21,825,133
61 Chile  823,854.5 GB  14,162,500
62 Romania  789,141.7 GB  14,082,106
63 Peru  774,331.0 GB  10,625,613
64 Ethiopia  754,153.5 GB  39,089,094
65 Mongolia  696,128.2 GB  11,309,678
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,938.3 GB  19,225,619
67 Kuwait  678,000.6 GB  10,426,992
68 Gabon  655,769.6 GB  5,592,584
69 Morocco  651,974.3 GB  25,289,816
70 Poland  636,020.0 GB  8,999,191
71 Yemen  597,310.4 GB  20,291,392
72 Azerbaijan  596,014.9 GB  10,534,873
73 Latvia  589,813.8 GB  3,033,437
74 Ecuador  573,927.5 GB  53,666,841
75 Norway  544,898.9 GB  4,717,976
76 Switzerland  520,100.4 GB  37,397,169
77 Palestinian Territory Occupied  500,536.3 GB  12,397,228
78 Belgium  475,034.6 GB  6,414,422
79 South Africa  464,201.4 GB  17,104,401
80 Finland  439,144.4 GB  3,912,187
81 Tanzania United Republic of  427,149.1 GB  10,813,274
82 Afghanistan  424,375.4 GB  15,704,782
83 Israel  405,547.3 GB  9,180,290
84 Uganda  378,975.1 GB  19,201,854
85 Portugal  372,230.3 GB  5,869,472
86 Denmark  331,714.7 GB  3,042,481
87 Lithuania  323,273.8 GB  4,068,906
88 Hungary  322,739.6 GB  4,861,078
89 Czech Republic  320,713.3 GB  4,949,963
90 Georgia  296,307.5 GB  3,552,362
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,691
92 Greece  267,064.4 GB  3,753,861
93 Sri Lanka  260,110.6 GB  6,596,553
94 Bahrain  226,513.0 GB  3,660,910
95 Tunisia  217,981.0 GB  6,080,442
96 Dominican Republic  215,705.1 GB  6,955,315
97 Brunei Darussalam  213,656.9 GB  1,605,728
98 Bulgaria  211,611.9 GB  4,128,210
99 Guatemala  205,240.8 GB  4,406,276
100 Lebanon  203,126.8 GB  9,026,959
101 Uzbekistan  203,033.7 GB  4,120,191
102 Serbia  199,763.7 GB  3,543,617
103 Panama  187,986.0 GB  5,099,663
104 Bolivia  184,391.2 GB  3,238,961
105 Djibouti  163,435.9 GB  4,259,388
106 Paraguay  159,213.3 GB  2,101,912
107 Ireland  137,046.1 GB  2,019,961
108 Slovenia  133,066.4 GB  1,546,788
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,968
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.3 GB  1,154,130
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,369.9 GB  1,236,100
112 Moldova Republic of  107,334.7 GB  2,745,433
113 Cuba  105,635.9 GB  2,784,598
114 Albania  104,561.9 GB  2,347,515
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.2 GB  935,774
116 Mauritius  99,542.5 GB  1,331,368
117 Jamaica  92,349.9 GB  2,098,863
118 Bhutan  81,419.8 GB  1,686,346
119 Estonia  81,338.9 GB  1,059,596
120 Uruguay  78,913.6 GB  1,157,645
121 Luxembourg  61,782.3 GB  1,343,074
122 Honduras  61,349.0 GB  1,414,029
123 Benin  60,715.8 GB  7,044,153
124 Antigua and Barbuda  59,282.4 GB  1,625,233
125 Rwanda  58,466.5 GB  1,797,595
126 Cyprus  55,641.7 GB  7,562,398
127 Togo  53,961.9 GB  1,418,569
128 Maldives  53,086.0 GB  909,563
129 Senegal  52,982.9 GB  1,983,704
130 Guam  51,543.8 GB  986,462
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,344
132 Trinidad and Tobago  42,217.5 GB  643,598
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,313
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,117.7 GB  3,235,514
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,846
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,876.8 GB  824,527
140 Barbados  28,828.9 GB  352,571
141 Madagascar  28,818.1 GB  757,948
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,233
144 Puerto Rico  26,304.1 GB  685,808
145 Tajikistan  25,604.7 GB  1,221,059
146 Iceland  25,501.5 GB  767,949
147 Namibia  25,345.1 GB  752,067
148 Palau  24,348.3 GB  191,988
149 Reunion  23,711.9 GB  94,685
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,400
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.5 GB  1,470,095
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,020.6 GB  793,276
154 Mali  18,557.5 GB  1,072,181
155 Burkina Faso  18,442.7 GB  1,580,903
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.7 GB  536,405
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,025
159 Zambia  16,527.7 GB  663,709
160 Zimbabwe  16,137.5 GB  2,285,259
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,883
163 Malawi  13,351.5 GB  192,729
164 Papua New Guinea  13,329.9 GB  198,080
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,448
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,412
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.6 GB  193,183
172 Gambia  8,547.6 GB  3,638,680
173 Aruba  8,473.0 GB  94,234
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,899
176 Liberia  6,595.4 GB  552,276
177 Marshall Islands  6,376.6 GB  60,571
178 South Sudan  6,372.8 GB  344,678
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.2 GB  295,346
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,106
189 Guadeloupe  3,174.2 GB  43,736
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,346
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,930
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.5 GB  77,164
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,865
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,286
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,353
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4